| 轴承外径 | 公差等级 | 单点 | 多点 | ||
| 超过 | 到 | 单点尺寸 | 点子尺寸 | 点子数量 | |
| 
 | 26 | 5 | 无 | 无 | 无 | 
| 0、6(6X) | 0.2 | 0.1 | 2个 | ||
| 26 | 120 | 5 | 0.2 | 0.1 | 2个 | 
| 0、6(6X) | 0.3 | 0.2 | 2个 | ||
| 120 | 200 | 5 | 0.3 | 0.2 | 3个 | 
| 0、6(6X) | 0.5 | 0.3 | 3个 | ||
| 200 | 545 | 5 | 0.4 | 0.25 | 4个 | 
| 0、6(6X) | 0.6 | 0.3 | 4个 | ||
| 545 | 1000 | 5 | 0.5 | 0.3 | 5个 | 
| 0、6(6X) | 0.8 | 0.4 | 5个 | ||
	
| 轴承外径 | 公差等级 | 磕碰伤 | ||
| 超过 | 到 | 长轴X短轴 | 数量(不超过) | |
| 
 | 26 | 5 | 无 | 无 | 
| 0、6(6X) | 无 | 无 | ||
| 26 | 62 | 5 | 无 | 无 | 
| 0、6(6X) | 0.2 | 1 | ||
| 62 | 120 | 5 | 0.15 | 1 | 
| 0、6(6X) | 0.3 | 1 | ||
| 120 | 200 | 5 | 0.2 | 1 | 
| 0、6(6X) | 0.4 | 2 | ||
| 200 | 315 | 5 | 0.3 | 2 | 
| 0、6(6X) | 0.6 | 2 | ||
| 315 | 430 | 5 | 0.4 | 2 | 
| 0、6(6X) | 0.8 | 2 | ||
| 430 | 545 | 5 | 0.5 | 2 | 
| 0、6(6X) | 1.0 | 3 | ||
| 545 | 760 | 5 | 0.6 | 3 | 
| 0、6(6X) | 1.2 | 4 | ||
| 760 | 1000 | 5 | 0.7 | 3 | 
| 0、6(6X) | 1.4 | 4 | ||
保持架挡边表面和密封圈表面不应有擦伤,外径超过200mm以上的轴承,外圈外圆柱表面距端面轴向倒角做表范围内允许有磨伤,长度不超过10mm的无感磨伤,深度应不超过套圈宽度变量的数值,P4级以上轴承产品不允许有磨伤。
	
	 
 
| 序号 | 缺陷名称 | 要求 | 密封圈外径 | |||||
| 超过 | 
 | 50 | 85 | 150 | 300 | 500 | ||
| 到 | 50 | 85 | 150 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 1 | 表面气泡直径 | 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
| 表面气泡数量 | 不多于 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | 表面杂质面积mm2 | 不超过 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
| 表面杂质数量 | 不多于 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 表面凹凸高度 | 不高于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
| 表面凹凸面积mm2 | 不超过 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 表面凹凸数量 | 不多于 | 无 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 橡胶表面划痕长度 | 不大于 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 合模错缝 | 不大于 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 
| 6 | 骨架外露部分划痕 | 不允许 | ||||||
| 7 | 缺胶 | 不允许 | ||||||
(4)转动轴承应灵活运转并无异常响声。
	
以上就是关于转盘轴承的外观质量检查以及其他外观检查中需要注意的内容,希望可以帮到大家。此外我们洛阳隆达轴承生产的回转支承、回转驱动、直齿驱动等系列产品可以满足各种精度需求,产品质量过关,如有需要欢迎大家来电咨询了解。